Электросварная переходная муфта пэ100 sdr11 цена в TEGA - фитинги для полиэтиленовых | ПНД труб | характеристики и описание в каталоге интернет-магазина РСК Реновация. Купить ПЭ эл.св муфты со складов с доставкой по всей России. Скидки при покупке оптом, большой выбор - ☎
Подробности
Диаметр DN/OD—400
- 25
- 32
- 40
- 50
- 63
- 75
- 90
- 110
- 125
- 160
- 180
- 200
- 225
- 250
- 280
- 315
- 355
- 400
Переход на—355
- 280
- 315
- 355
В корзину
СКИДКИ до 50%
Доставка рассчитывается индивидуально
Доставка рассчитывается индивидуально
Характеристики
SDR
—
11
Материал
—
полиэтилен
Метод производства
—
Литьё
Назначение
—
для водопровода, для газопровода
Страна производства
—
Россия
Информация на сайте не является публичной офертой
Характеристики
Метод производства
Литьё
SDR
11
Материал
полиэтилен
Страна производства
Россия
Назначение
для водопровода, для газопровода
Похожие товары
Описание
Габаритные и установочные размеры перехода электросварного TEGA
Электросварной переход TEGA применяется для соединения труб ПНД, транспортирующих газ под давлением до 10 бар, питьевую воду и другие жидкости – до 16 бар. Его можно использовать как при монтаже новых трубопроводов, так и ремонте действующих. Представляет собой высокотехнологичное соединение, принцип действия которого основан на проволочном резисторе. В процессе сварки он нагревается до определенной температуры, за счет чего полиэтилен плавится, образуя прочное и надежное соединение.d1*d2 | код | кг | L (мм) | упаковка | кол-во | тип |
---|---|---|---|---|---|---|
25*20 | 1818016 | 0,04 | 72 | 40*30*15 | 100 | A |
32*20 | 1818017 | 0,04 | 90 | 40*30*15 | 60 | A |
32*25 | 1818018 | 0,05 | 90 | 40*30*15 | 60 | A |
40*32 | 1818024 | 0,09 | 117 | 40*30*30 | 70 | A |
50*32 | 1818029 | 0,15 | 131 | 40*30*30 | 45 | A |
50*40 | 1818031 | 0,15 | 130 | 40*30*30 | 45 | A |
63*32 | 1818036 | 0,22 | 142 | 40*30*30 | 35 | A |
63*40 | 1818037 | 0,24 | 139 | 40*30*30 | 35 | A |
63*50 | 1818038 | 0,26 | 152 | 40*30*30 | 30 | A |
75*63 | 1818049 | 0,41 | 173 | 60*40*30 | 35 | A |
90*63 | 1818171 | 0,58 | 190 | 60*40*30 | 30 | A |
90*75 | 1818057 | 0,55 | 215 | 60*40*45 | 24 | A |
110*63 | 1818062 | 0,88 | 209 | 60*40*45 | 25 | A |
110*75 | 1818176 | 0,95 | 215 | 60*40*45 | 24 | A |
110*90 | 1818063 | 1,09 | 215 | 60*40*45 | 24 | A |
125*63 | 1818188 | 1,33 | 223 | 60*40*45 | 15 | A |
125*90 | 1818069 | 1,80 | 222 | 60*40*45 | 15 | A |
125*110 | 1818072 | 1,50 | 223 | 60*40*45 | 15 | A |
160*90 | 1818084 | 2,00 | 203 | 60*40*45 | 6 | B |
160*110 | 1818085 | 2,11 | 203 | 60*40*45 | 6 | B |
160*125 | 1818086 | 2,30 | 203 | 60*40*45 | 6 | B |
180*125 | 1818092 | 2,80 | 203 | 60*40*30 | 3 | B |
200*110 | 1818098 | 2,80 | 213 | 60*40*30 | 3 | B |
200*160 | 1818177 | 3,00 | 213 | 60*40*30 | 3 | B |
225*200 | 1818108 | 6,30 | 240 | 60*40*30 | 2 | B |
250*200 | 1818016 | 8,70 | 240 | 60*40*30 | 2 | B |
250*225 | 1818117 | 7,80 | 240 | 60*40*30 | 2 | B |
280*200 | 1818118 | 12,40 | 250 | 60*40*45 | 1 | B |
280*225 | 1818119 | 12,30 | 250 | 60*40*45 | 1 | B |
280*250 | 1818120 | 10,70 | 250 | 60*40*45 | 1 | B |
315*225 | 1818124 | 18,10 | 280 | 60*40*45 | 1 | B |
315*250 | 1818125 | 15,80 | 280 | 60*40*45 | 1 | B |
315*280 | 1818126 | 13,90 | 280 | 60*40*45 | 1 | B |
355*250 | 1818131 | 18,40 | 280 | 60*40*45 | 1 | B |
355*280 | 1818132 | 19,60 | 280 | 60*40*45 | 1 | B |
Услуги