Электросварная переходная муфта пэ100 sdr11 цена в Xinda - фитинги для полиэтиленовых | ПНД труб | характеристики и описание в каталоге интернет-магазина РСК Реновация. Купить ПЭ эл.св муфты со складов с доставкой по всей России. Скидки при покупке оптом, большой выбор - ☎
Подробности
Диаметр DN/OD—400
- 25
- 32
- 40
- 50
- 63
- 75
- 90
- 110
- 125
- 140
- 160
- 200
- 225
- 250
- 315
- 355
- 400
Переход на—355
- 250
- 315
- 355
В корзину
СКИДКИ до 50%
Доставка рассчитывается индивидуально
Доставка рассчитывается индивидуально
Характеристики
SDR
—
11
Материал
—
полиэтилен
Метод производства
—
Литьё
Назначение
—
для водопровода, для газопровода
Страна производства
—
Россия
Информация на сайте не является публичной офертой
Характеристики
Метод производства
Литьё
SDR
11
Материал
полиэтилен
Страна производства
Россия
Назначение
для водопровода, для газопровода
Похожие товары
Описание
Переходы электросварные ПНД Xinda
Переход электросварной производства Xinda предназначен для выполнения стыковки труб из полиэтилена, используемых для транспортировки газа под давлением вплоть до 10 бар, а также для питьевой воды и других жидкостей с давлением до 16 бар. Переход идеально подходит как для монтажа новых трубопроводных систем, так и для ремонта существующих линий.dn х dn1 | L (мм) | А (мм) | В (мм) | d (мм) | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
25x20 | 94 | 42 | 35 | 4.7 | XDS-25/20 |
32x20 | 94 | 42 | 40 | 4.7 | XDS-32/20 |
32x25 | 94 | 42 | 40 | 4.7 | XDS-32/25 |
40x25 | 100 | 50 | 40 | 4.7 | XDS-40/25 |
40x32 | 100 | 50 | 40 | 4.7 | XDS-40/32 |
50x32 | 110 | 55 | 40 | 4.7 | XDS-50/32 |
50x40 | 110 | 50 | 50 | 4.7 | XDS-50/40 |
63x25 | 115 | 60 | 40 | 4.7 | XDS-63/25 |
63x32 | 120 | 60 | 40 | 4.7 | XDS-63/32 |
63x40 | 120 | 55 | 40 | 4.7 | XDS-63/40 |
63x50 | 120 | 55 | 50 | 4.7 | XDS-63/50 |
75x50 | 120 | 65 | 50 | 4.7 | XDS-75/50 |
75x63 | 130 | 65 | 50 | 4.7 | XDS-75/63 |
90x50 | 140 | 65 | 55 | 4.7 | XDS-90/50 |
90x63 | 140 | 65 | 55 | 4.7 | XDS-90/63 |
90x75 | 145 | 65 | 60 | 4.7 | XDS-90/75 |
110x63 | 160 | 75 | 55 | 4.7 | XDS-110/63 |
110x75 | 155 | 75 | 60 | 4.7 | XDS-110/75 |
110x90 | 155 | 75 | 65 | 4.7 | XDS-110/90 |
125x63 | 160 | 80 | 60 | 4.7 | XDS-125/63 |
125x90 | 160 | 80 | 70 | 4.7 | XDS-125/90 |
125x110 | 165 | 85 | 69 | 4.7 | XDS-125/110 |
160x90 | 195 | 94 | 74 | 4.7 | XDS-160/90 |
160x110 | 195 | 95 | 75 | 4.7 | XDS-160/110 |
160x125 | 195 | 95 | 75 | 4.7 | XDS-160/125 |
200x110 | 210 | 95 | 80 | 4.7 | XDS-200/110 |
200x160 | 210 | 95 | 85 | 4.7 | XDS-200/160 |
250x110 | 230 | 100 | 80 | 4.7 | XDS-250/110 |
250x160 | 230 | 110 | 90 | 4.7 | XDS-250/160 |
250x200 | 230 | 110 | 100 | 4.7 | XDS-250/200 |
315x200 | 240 | 100 | 100 | 4.7 | XDS-315/200 |
315x250 | 240 | 100 | 100 | 4.7 | XDS-315/250 |
400x250 | 260 | 110 | 105 | 4.7 | XDS-400/250 |
400x315 | 260 | 110 | 105 | 4.7 | XDS-400/315 |
- изготавливается из высококачественного полиэтилена марки ПЭ100+;
- предназначен для перехода от трубы одного диаметра к трубе другого диаметра;
- применяется со всеми видами труб ПНД;
- оснащен нагревательной спиралью открытого типа, что позволяет обеспечить высокое качество сварки за счет равномерного прогрева свариваемых поверхностей;
- оснащен наклейкой со штрих-кодом с зашифрованной информацией о параметрах сварки, что позволяет сварочному аппарату произвести сварку в автоматическом режиме;
- оснащен колпачками для защиты клемм;
- максимальное рабочее давление — 1,6 МПа при температуре транспортируемой жидкости до 40oС;
- большой срок службы – 50 лет.
Услуги