муфта соединительная для трубы FDplast |
цена руб. с НДС |
муфта соединительная 110 | 86,68 |
муфта соединительная 133 | 345,88 |
муфта соединительная 160 | 208,98 |
муфта соединительная 190 | 547,58 |
муфта соединительная 200 | 279,88 |
муфта соединительная 230 | 800,58 |
муфта соединительная 250 | 404,58 |
муфта соединительная 290 | 837,28 |
муфта соединительная 315 | 734,58 |
муфта соединительная 340 | 1 657,38 |
муфта соединительная 400 | 2 216,08 |
муфта соединительная 460 | 2 768,58 |
муфта соединительная 500 | 3 612,08 |
муфта соединительная 575 | 4 736,68 |
муфта соединительная 630 | 4 888,88 |
муфта соединительная 695 | 6 830,58 |
муфта соединительная 800 | 7 888,88 |
муфта соединительная 923 | 10 809,38 |
муфта соединительная 1000 | 11 988,88 |
муфта соединительная 1200 | 22 888,88 |
Уплотнительное кольцо для труб FDplast |
Цена руб. с НДС за шт. | |
110/94 | 24,48 | |
110/94 К | 51,08 | |
133/110 new/тип2 | 36,28 | |
160/136 | 52,98 | |
160/136 К | 62,98 | |
190/160 new/тип2 | 80,88 | |
200/171 | 89,08 | |
200/171 К | 122,48 | |
230/200 тип2 | 147,58 | |
230/200 К | 232,58 | |
250/216 | 153,98 | |
250/216 П/К | 200,88 | |
290/250 тип2 | 233,08 | |
315/271 | 283,58 | |
315/271 К | 458,88 | |
340/300 new/тип2 | 368,18 | |
340/300К | 478,88 | |
368/315 | 398,68 | |
400/343 П/К | 594,48 | |
460/400 тип 2 | 685,28 | |
460/400 К | 622,98 | |
500/427 | 1 112,58 | |
500/427 П | 1 530,08 | |
575/500 тип2/K | 1 938,08 | |
630/535 | 1 988,08 | |
630/535 К | 1 836,08 | |
695/600 тип2 | 2 029,88 | |
800/687 | 2 770,18 | |
923/800 тип2 | 3 509,08 | |
1000/851 К | 5 461,98 | |
1000/851 | 5 761,98 | |
1200/1030 | 9 418,68 |
Отвод 60-90гр. FDplast SN 16 | Цена руб. с НДС шт. |
110 | 939,88 |
133 | 836,78 |
160 | 1 054,58 |
190 | 1 326,18 |
200 | 1 926,18 |
230 | 2 356,78 |
250 | 3 454,08 |
290 | 3 681,58 |
315 | 6 579,68 |
340 | 6 285,38 |
400 | 13 336,08 |
460 | 13 417,98 |
500 | 18 978,88 |
575 | 26 898,88 |
630 и выше | по запросу |
Отвод 15-45гр. FDplast SN 16 |
Цена руб. с НДС шт. |
110 | 472,98 |
133 | 528,98 |
160 | 843,18 |
190 | 875,28 |
200 | 1 476,08 |
230 | 1 663,58 |
250 | 2 160,18 |
290 | 2 594,18 |
315 | 4 070,88 |
340 | 4 567,98 |
400 | 8 823,88 |
460 | 9 290,58 |
500 | 15 008,88 |
575 | 16 898,88 |
тройник 90гр. FDplast SN 16 | Цена руб. с НДС шт. |
110 | 880,98 |
133 | 783,58 |
160 | 1 112,48 |
190 | 1 398,28 |
200 | 2 153,58 |
230 | 2 633,48 |
250 | 4 329,08 |
290 | 4 617,28 |
315 | 8 678,28 |
340 | 8 292,28 |
400 | по запросу |
460 | 15 997,68 |
500 | 21 878,88 |
575 | по запросу |
630 | по запросу |
Крестовина FDplast SN 16 |
Цена руб. с НДС шт. |
110 | 847,28 |
133 | 948,68 |
160 | 1 618,08 |
190 | 1 678,68 |
200 | 2 824,98 |
230 | 3 188,68 |
250 | 4 597,28 |
290 | 5 523,08 |
315 | 9 673,88 |
340 | 10 855,28 |
400 | 22 552,48 |
460 | 23 749,98 |
500 | по запросу |
575 | по запросу |
Диаметральный ряд сварных фитингов (отводы, тройники, крестовины) FD 110-500 ID, 110-630 OD.
Соединительные муфты и уплотнительные кольца на всем ассортименте трубы FD.