Похожие товары
Описание
- Диаметры - DN/ID 360–3000 мм
- Кратковременная температура транспортируемой среды - 60°С (СПИРОЛАЙН), 95°С (СПИРОЛАЙН ПРО)
- Материал - Полиолефины
- Эффективная длина - от 0,5 до 13,5 м;
- Номинальная кольцевая жесткость - SN2, SN4, SN6, SN8, SN16
- Нормативная документация - ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 22.21.21-036-73011750-2021
Преимущества труб СПИРОЛАЙН
- Низкие затраты на использование тяжелой техники при монтаже
- Высокая скорость соединения
- Любая требуемая длина
Области применения труб СПИРОЛАЙН
- Магистральные сети хозяйственно-бытового, промышленного и ливневого водоотведения
- Восстановление (санация) изношенных трубопроводов
- Ремонт водопропускных труб под дорогами
- Изготовление изделий: понтонов, сварных колодцев, корпусов канализационных насосных станций, пожарных резервуаров, резервуаров для питьевой воды, локальных очистных сооружений.
Эффективная длина труб СПИРОЛАЙН - 13,5 м при соединении труб встык. При соединении труб свинчиванием эффективная длина каждой трубы уменьшается на длину внешней резьбы. Возможно изготовление труб любой длины от 0,5 до 13,5 м с гладкими концами, а также с наружной/внутренней резьбой с одного или двух концов. Возможно изготовление труб в цветном исполнении; стоимость специальных добавок зависит от предъявляемых к свойствам трубопровода технических требований.
Внутренний диаметр, мм; DN/ID | SN2 (2 кН/м2) | SN4 (4 кН/м2) | SN6 (6 кН/м2) | SN8 (8 кН/м2) | ||||
Наружный диаметр*, мм | Цена за 1 м п., руб. без НДС | Наружный диаметр*, мм | Цена за 1 м п., руб. без НДС | Наружный диаметр*, мм | Цена за 1 м п., руб. без НДС | Наружный диаметр*, мм | Цена за 1 м п., руб. без НДС | |
360** | — | — | — | — | — | — | 410 | 4 738,00 |
400** | — | — | — | — | — | — | 450 | 5 236,00 |
500** | — | — | — | — | — | — | 560 | 8 544,00 |
600** | 650 | 9 603,00 | 660 | 10 109,00 | 678 | 10 388,00 | 678 | 10 498,00 |
680 | 740 | 11 206,00 | 758 | 11 910,00 | 758 | 12 276,00 | 768 | 13 087,00 |
700** | 760 | 11 338,00 | 778 | 12 251,00 | 778 | 12 628,00 | 788 | 13 215,00 |
780 | 858 | 13 571,00 | 858 | 13 714,00 | 868 | 16 035,00 | 880 | 16 746,00 |
800** | 878 | 13 846,00 | 878 | 16 618,00 | 888 | 17 083,00 | 900 | 17 556,00 |
880 | 958 | 18 194,00 | 968 | 18 693,00 | 980 | 19 797,00 | 992 | 21 461,00 |
900** | 978 | 18 323,00 | 988 | 19 206,00 | 1012 | 20 380,00 | 1012 | 22 756,00 |
970 | 1058 | 20 827,00 | 1070 | 21 399,00 | 1082 | 23 874,00 | 1094 | 25 821,00 |
1000** | 1088 | 23 104,00 | 1100 | 23 768,00 | 1112 | 25 014,00 | 1124 | 26 558,00 |
1170 | 1270 | 27 966,00 | 1294 | 29 370,00 | 1310 | 32 839,00 | 1320 | 38 775,00 |
1200 | 1300 | 28 666,00 | 1324 | 30 096,00 | 1340 | 33 649,00 | 1350 | 39 285,00 |
1300 | 1400 | 30 947,00 | 1424 | 35 435,00 | 1450 | 41 115,00 | 1474 | 44 492,00 |
1400 | 1512 | 37 976,00 | 1540 | 41 511,00 | 1560 | 44 565,00 | 1574 | 50 498,00 |
1500 | 1624 | 37 969,00 | 1660 | 48 228,00 | 1674 | 51 011,00 | 1690 | 54 615,00 |
1600 | 1740 | 43 047,00 | 1774 | 49 255,00 | 1774 | 60 134,00 | 1790 | 67 203,00 |
1700 | 1840 | 46 857,00 | 1874 | 52 155,00 | 1920 | 63 921,00 | 1920 | 75 251,00 |
1800 | 1960 | 54 432,00 | 1974 | 61 395,00 | 2020 | 65 868,00 | 2040 | 83 534,00 |
2000 | 2174 | 66 466,00 | 2220 | 72 105,00 | 2240 | 92 210,00 | 2260 | 103 562,00 |
2200 | 2374 | 74 056,00 | 2440 | 105 813,00 | 2460 | 116 534,00 | 2500 | 122 280,00 |
2400 | 2620 | 84 781,00 | 2660 | 122 056,00 | 2660 | 164 967,00 | 2700 | 159 849,00 |
2800 | 3060 | 115 599,00 | 3100 | 142 586,00 | 3100 | 211 725,00 | — | — |
* Наружные диаметры в прайс-листе указаны справочно. ** Рекомендуется для восстановления изношенных трубопроводов. Цены на трубы диаметрами 850 мм, 860 мм, 1140 мм, 1350 мм предоставляются по запросу.
Услуги