Номенклатура | цена с НДС |
Грязевик абонентский Ду 40 фланцевый |
4438,58 |
Грязевик абонентский Ду 50 фланцевый, | 4975,08 |
Грязевик абонентский Ду 65 фланцевый, | 8051,28 |
Грязевик абонентский Ду 80 фланцевый | 8812,58 |
Грязевик абонентский Ду 100 фланцевый | 10862,58 |
Грязевик абонентский Ду 125 фланцевый | 14062,08 |
Грязевик абонентский Ду 150 фланцевый | 17406,28 |
Грязевик абонентский Ду 200 фланцевый, |
38125,08 |