Переход пэ100 редукционный купить в Полиэтилен ПЭ 100 sdr 17 спигот для ПНД труб 63, 110, 160 и другие. Широкий выбор заглушек по низким ценам, доставка по России, скидки при покупке оптом, большой выбор - ☎
Подробности
Диаметр DN/OD—355
- 90
- 110
- 125
- 140
- 160
- 180
- 200
- 225
- 250
- 280
- 315
- 355
- 400
- 450
- 500
- 560
- 630
- 710
- 800
Переход на—280
- 200
- 250
- 280
- 315
В корзину
СКИДКИ до 50%
Доставка рассчитывается индивидуально
Доставка рассчитывается индивидуально
Характеристики
SDR
—
17
Материал
—
полиэтилен
Метод производства
—
Литьё
Назначение
—
для водопровода, для газопровода
Страна производства
—
Россия
Информация на сайте не является публичной офертой
Характеристики
Метод производства
Литьё
SDR
17
Материал
полиэтилен
Страна производства
Россия
Назначение
для водопровода, для газопровода
Похожие товары
Описание
Переход полиэтиленовый литой редукционный, применяется для перехода с трубы большего диаметра на трубу меньшего диаметра. Данный фитинг является универсальным и может использоваться с разными видами водопроводных и газовых ПНД труб. Можно приваривать к трубе сваркой встык или с помощью электросварных муфт, для этого переход имеет удлиненные патрубки. Обеспечивает работу в течении всего срока службы трубопровода с рабочим давлением SDR17 для воды до 10 атмосфер, газ 6 и SDR11 16 атмосфер для воды и 10 для газа.
Монтаж изделия осуществляется с помощью стыкового или электромуфтового сварочного аппарата с помощью электросварных муфт
dn x dn1 | L(mm) | A(MM) | B(MM) | АРТИКУЛ |
---|---|---|---|---|
90x50 | 174 | 79 | 60 | XDGRS17-90/50 |
90x63 | 174 | 79 | 65 | XDGRS17-90/63 |
90x75 | 175 | 79 | 70 | XDGRS17-90/75 |
110x50 | 180 | 89 | 60 | XDGRS17-110/50 |
110x63 | 185 | 89 | 63 | XDGRS17-110/63 |
110x75 | 188 | 89 | 70 | XDGRS17-110/75 |
110x90 | 190 | 89 | 79 | XDGRS17-110/90 |
125x90 | 195 | 87 | 80 | XDGRS17-125/90 |
125x110 | 195 | 87 | 82 | XDGRS17-125/110 |
140x110 | 232 | 92 | 82 | XDGRS17-140/110 |
160x63 | 210 | 98 | 70 | XDGRS17-160/63 |
160x75 | 210 | 98 | 70 | XDGRS17-160/75 |
160x90 | 212 | 98 | 80 | XDGRS17-160/90 |
160x110 | 215 | 98 | 82 | XDGRS17-160/110 |
160x125 | 218 | 98 | 87 | XDGRS17-160/125 |
180x90 | 240 | 108 | 80 | XDGRS17-180/90 |
180x110 | 228 | 108 | 82 | XDGRS17-180/110 |
180x125 | 240 | 108 | 87 | XDGRS17-180/125 |
200x90 | 230 | 112 | 80 | XDGRS17-200/90 |
200x110 | 230 | 112 | 82 | XDGRS17-200/110 |
200X160 | 240 | 112 | 98 | XDGRS17-200/160 |
225x110 | 250 | 110 | 82 | XDGRS17-225/110 |
225x160 | 258 | 110 | 98 | XDGRS17-225/160 |
225x180 | 250 | 110 | 88 | XDGRS17-225/180 |
225x200 | 255 | 110 | 88 | XDGRS17-225/200 |
dn x dn1 | L(mm) | A(MM) | B(MM) | АРТИКУЛ |
---|---|---|---|---|
250x90 | 230 | 110 | 88 | XDGRS17-250/90 |
250x110 | 237 | 110 | 88 | XDGRS17-250/110 |
250x125 | 230 | 110 | 90 | XDGRS17-250/125 |
250x160 | 245 | 110 | 100 | XDGRS17-250/160 |
250x180 | 248 | 110 | 105 | XDGRS17-250/180 |
250x200 | 250 | 110 | 105 | XDGRS17-250/200 |
250x225 | 253 | 130 | 120 | XDGRS17-250/225 |
280x160 | 250 | 110 | 85 | XDGRS17-280/160 |
280x225 | 255 | 110 | 85 | XDGRS17-280/225 |
315x90 | 255 | 118 | 90 | XDGRS17-315/90 |
315x110 | 255 | 118 | 92 | XDGRS17-315/110 |
315x160 | 256 | 118 | 92 | XDGRS17-315/160 |
315x180 | 256 | 118 | 94 | XDGRS17-315/180 |
315x200 | 258 | 118 | 94 | XDGRS17-315/200 |
315x225 | 255 | 117 | 95 | XDGRS17-315/225 |
315x250 | 255 | 117 | 95 | XDGRS17-315/250 |
dn x dn1 | L(mm) | A(MM) | B(mm) | АРТИКУЛ |
---|---|---|---|---|
630x500 | 250 | 100 | 100 | XDGRS17-630/500 |
355x200 | 300 | 110 | 110 | XDGRS17-315/280 |
355x280 | 285 | 110 | 110 | XDGRS17-355/280 |
355x250 | 290 | 110 | 110 | XDGRS17-355/250 |
400x250 | 285 | 110 | 110 | XDGRS17-400/250 |
400x355 | 285 | 110 | 110 | XDGRS17-400/355 |
450x250 | 110 | 100 | 255 | XDGRS17-450/250 |
400x200 | 285 | 110 | 110 | XDGRS17-400/200 |
450x355 | 265 | 110 | 110 | XDGRS17-450/355 |
400x315 | 285 | 110 | 110 | XDGRS17-400/315 |
450x200 | 255 | 110 | 100 | XDGRS17-450/200 |
450x315 | 265 | 110 | 110 | XDGRS17-450/315 |
450x400 | 270 | 110 | 100 | XDGRS17-450/400 |
500x400 | 250 | 100 | 100 | XDGRS17-500/400 |
500x450 | 250 | 100 | 100 | XDGRS17-500/450 |
560x500 | 250 | 100 | 100 | XDGRS17-560/500 |
710x630 | 250 | 100 | 100 | XDGRS17-710/630 |
800x710 | 250 | 100 | 100 | XDGRS17-800/710 |
- изготавливается из высококачественного полиэтилена марки ПЭ100+;
- предназначен для перехода от трубы одного диаметра к трубе другого диаметра;
- применяется со всеми видами труб ПНД;
- имеет удлиненную форму
- переход может привариваться к трубопроводу сваркой встык или при помощи электромуфт;
- максимальное рабочее давление: SDR11 — 1,6 МПа, SDR17 – 1,0 МПа при температуре транспортируемой жидкости до 40С;
- большой срок службы – 50 лет.
Услуги