Тройник неравнопроходной полиэтиленовый пэ 100 sdr17 спигот ПНД для полиэтиленовых труб 63, 110, 160 и другие. Широкий выбор отводов по низким ценам в доставка по России, скидки при покупке оптом, большой выбор - ☎
Подробности
Диаметр DN/OD—200
- 90
- 110
- 125
- 140
- 160
- 180
- 200
- 225
- 250
- 280
- 315
- 355
- 400
- 450
- 500
- 560
- 630
Переход на—160
- 63
- 75
- 90
- 110
- 125
- 160
В корзину
СКИДКИ до 50%
Доставка рассчитывается индивидуально
Доставка рассчитывается индивидуально
Характеристики
SDR
—
17
Материал
—
полиэтилен
Метод производства
—
Литьё
Назначение
—
для водопровода, для газопровода
Страна производства
—
Россия
Информация на сайте не является публичной офертой
Характеристики
Метод производства
Литьё
SDR
17
Материал
полиэтилен
Страна производства
Россия
Назначение
для водопровода, для газопровода
Похожие товары
Описание
Тройник литой неравнопроходной предназначен предназначен для устройства разветвлений труб разного диаметра. Может использоваться на напорных водопроводах до 16 атм. и на газопроводах до 10 атм.
Монтаж изделия осуществляется с помощью стыкового или электромуфтового сварочного аппарата с помощью электросварных муфт.
dn x dn1 x dn | L(mm) | A(mm) | B(mm) | H(mm) | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
90x50x90 | 230 | 79 | 55 | 110 | XDRST17-90/50 |
90x63x90 | 244 | 79 | 63 | 115 | XDRST17-90/63 |
90x75x90 | 251 | 79 | 70 | 128 | XDRST17-90/75 |
110x50x110 | 240 | 82 | 55 | 135 | XDRST17-110/50 |
110x63x110 | 245 | 82 | 63 | 130 | XDRST17-110/63 |
110x75x110 | 262 | 82 | 70 | 140 | XDRST17-110/75 |
110x90x110 | 277 | 82 | 79 | 145 | XDRST17-110/90 |
125x75x125 | 318 | 87 | 70 | 150 | XDRST17-125/75 |
125x90x125 | 318 | 87 | 79 | 150 | XDRST17-125/90 |
125x110x125 | 318 | 87 | 82 | 160 | XDRST17-125/110 |
dn x dn1 x dn | L(mm) | A(mm) | B(mm) | H(mm) | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
140x110x140 | 315 | 92 | 82 | 160 | XDRST17-140/110 |
160x63x160 | 275 | 98 | 63 | 153 | XDRST17-160/63 |
160x75x160 | 288 | 98 | 70 | 165 | XDRST17-160/75 |
160x90x160 | 300 | 98 | 79 | 170 | XDRST17-160/90 |
160x110x160 | 325 | 98 | 82 | 170 | XDRST17-160/110 |
160x125x160 | 335 | 98 | 79 | 180 | XDRST17-160/125 |
180x90x180 | 340 | 105 | 87 | 180 | XDRST17-180/90 |
180x110x180 | 365 | 105 | 82 | 195 | XDRST17-180/110 |
180x125x180 | 365 | 105 | 87 | 185 | XDRST17-180/125 |
dn x dn1 x dn | L(mm) | A(mm) | B(mm) | H(mm) | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
180x140x180 | 380 | 105 | 92 | 202 | XDRST17-180/140 |
180x160x180 | 400 | 105 | 98 | 202 | XDRST17-180/160 |
200x63x200 | 307 | 112 | 63 | 175 | XDRST17-200/63 |
200x75x200 | 315 | 112 | 70 | 180 | XDRST17-200/75 |
200x90x200 | 334 | 112 | 79 | 190 | XDRST17-200/90 |
200x110x200 | 356 | 112 | 82 | 195 | XDRST17-200/110 |
200x125x200 | 380 | 112 | 87 | 195 | XDRST17-200/125 |
200x160x200 | 420 | 112 | 98 | 210 | XDRST17-200/160 |
225x90x225 | 360 | 120 | 79 | 210 | XDRST17-225/90 |
225x110x225 | 374 | 120 | 82 | 215 | XDRST17-225/110 |
dn x dn1 x dn | L(mm) | A(mm) | B(mm) | H(mm) | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
225x160x225 | 422 | 120 | 98 | 210 | XDRST17-225/160 |
225x180x225 | 430 | 115 | 85 | 220 | XDRST17-225/180 |
250x90x250 | 375 | 130 | 79 | 220 | XDRST17-250/90 |
250x110x250 | 385 | 130 | 82 | 220 | XDRST17-250/110 |
250x160x250 | 380 | 95 | 98 | 240 | XDRST17-250/160 |
250x200x250 | 380 | 75 | 112 | 255 | XDRST17-250/200 |
280x90x280 | 406 | 139 | 79 | 230 | XDRST17-280/90 |
280x225x280 | 545 | 147 | 127 | 280 | XDRST17-280/225 |
315x90x315 | 425 | 150 | 79 | 265 | XDRST17-315/90 |
315x110x315 | 437 | 150 | 82 | 270 | XDRST17-315/110 |
dn x dn1 x dn | L(mm) | A(mm) | B(mm) | H(mm) | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
315x160x315 | 450 | 132 | 77 | 240 | XDRST17-315/160 |
315x200x315 | 450 | 113 | 98 | 270 | XDRST17-315/200 |
315x225x315 | 450 | 95 | 100 | 275 | XDRST17-315/225 |
315x250x315 | 450 | 90 | 70 | 245 | XDRST17-315/250 |
315x280x315 | 570 | 130 | 105 | 280 | XDRST17-315/280 |
355x250x355 | 635 | 165 | 110 | 290 | XDRST17-355/250 |
355x315x355 | 725 | 165 | 140 | 355 | XDRST17-355/315 |
400x315x400 | 680 | 160 | 150 | 380 | XDRST17-400/200 |
400x355x400 | 675 | 145 | 130 | 374 | XDRST17-400/250 |
450x315x450 | 660 | 150 | 150 | 410 | XDRST17-450/315 |
dn x dn1 x dn | L(mm) | A(mm) | B(mm) | H(mm) | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
450x400x450 | 740 | 150 | 170 | 410 | XDRST17-450/400 |
500x125x500 | 500 | 160 | 120 | 410 | XDRST17-500/125 |
500x160x500 | 530 | 160 | 135 | 420 | XDRST17-500/160 |
500x250x500 | 620 | 160 | 135 | 420 | XDRST17-500/250 |
500x315x500 | 685 | 160 | 180 | 470 | XDRST17-500/315 |
500x400x500 | 770 | 160 | 170 | 470 | XDRST17-500/400 |
560x160x560 | 715 | 128 | 120 | 440 | XDRST17-560/160 |
560x250x560 | 715 | 155 | 135 | 470 | XDRST17-560/250 |
560x355x560 | 720 | 155 | 135 | 555 | XDRST17-560/355 |
560x400x560 | 760 | 155 | 170 | 555 | XDRST17-560/400 |
630x400x630 | 770 | 135 | 170 | 570 | XDRST17-630/400 |
630x500x630 | 1000 | 135 | 190 | 570 | XDRST17-630/500 |
- изготавливается из высококачественного полиэтилена марки ПЭ100+;
- предназначен для перехода от основной трубопроводной системы на трубы меньшего диаметра;
- применяется со всеми видами труб ПНД;
- сваривается с основным трубопроводом встык или при помощи электромуфт;
- максимальное рабочее давление: SDR11 — 1,6 МПа, SDR17 – 1,0 МПа при температуре транспортируемой жидкости до 40С;
- большой срок службы – 50 лет.
Услуги