Тройник редукционный ПЭ 100 sdr 11 спигот ПНД для полиэтиленовых труб 63, 110, 160 и другие. Широкий выбор отводов по низким ценам в доставка по России, скидки при покупке оптом, большой выбор - ☎
Подробности
СКИДКИ до 50%
Доставка рассчитывается индивидуально
Доставка рассчитывается индивидуально
Характеристики
SDR
—
11
Материал
—
полиэтилен
Метод производства
—
Литьё
Назначение
—
для водопровода, для газопровода
Страна производства
—
Россия
Информация на сайте не является публичной офертой
Характеристики
Метод производства
Литьё
SDR
11
Материал
полиэтилен
Страна производства
Россия
Назначение
для водопровода, для газопровода
Похожие товары
Описание
Тройник литой редукционный предназначен предназначен для устройства разветвлений труб разного диаметра. Может использоваться на напорных водопроводах до 16 атм. и на газопроводах до 10 атм.
Монтаж изделия осуществляется с помощью стыкового или электромуфтового сварочного аппарата с помощью электросварных муфт.
dn x dn1 x dn | L(mm) | A(mm) | B(mm) | H(mm) | АРТИКУЛ |
---|---|---|---|---|---|
50x32x50 | 169 | 55 | 54 | 86 | XDRST11-50/32 |
63x25x63 | 168 | 63 | 44 | 92 | XDRST11-63/25 |
63x32x63 | 174 | 63 | 44 | 93 | XDRST11-63/32 |
63x40x63 | 182 | 63 | 55 | 102 | XDRST11-63/40 |
63x50x63 | 191 | 63 | 55 | 102 | XDRST11-63/50 |
75x32x75 | 227 | 72 | 40 | 95 | XDRST11-75/32 |
75x40x75 | 227 | 72 | 49 | 106 | XDRST11-75/40 |
75x50x75 | 227 | 72 | 55 | 108 | XDRST11-75/50 |
75x63x75 | 227 | 72 | 63 | 118 | XDRST11-75/63 |
90x32x90 | 212 | 79 | 44 | 101 | XDRST11-90/32 |
90x40x90 | 223 | 79 | 49 | 115 | XDRST11-90/40 |
90x50x90 | 230 | 79 | 55 | 110 | XDRST11-90/50 |
90x63x90 | 244 | 79 | 63 | 115 | XDRST11-90/63 |
90x75x90 | 251 | 79 | 70 | 128 | XDRST11-90/75 |
110x32x110 | 222 | 82 | 48 | 115 | XDRST11-110/32 |
110x40x110 | 230 | 82 | 49 | 128 | XDRST11-110/40 |
110x50x110 | 240 | 82 | 55 | 135 | XDRST11-110/50 |
110x63x110 | 245 | 82 | 63 | 138 | XDRST11-110/63 |
110x75x110 | 262 | 82 | 70 | 145 | XDRST11-110/75 |
110x90x110 | 273 | 82 | 79 | 152 | XDRST11-110/90 |
125x63x125 | 318 | 87 | 63 | 146 | XDRST11-125/63 |
125x75x125 | 318 | 87 | 70 | 160 | XDRST11-125/75 |
125x90x125 | 318 | 87 | 79 | 160 | XDRST11-125/90 |
125x110x125 | 318 | 87 | 82 | 165 | XDRST11-125/110 |
dn x dn1 x dn | L(mm) | A(mm) | B(mm) | H(mm) | АРТИКУЛ |
---|---|---|---|---|---|
140x110x140 | 315 | 92 | 82 | 160 | XDRST11-140/110 |
140x125x140 | 333 | 92 | 87 | 175 | XDRST11-140/125 |
160x63x160 | 275 | 98 | 63 | 163 | XDRST11-160/63 |
160x75x160 | 288 | 98 | 70 | 173 | XDRST11-160/75 |
160x90x160 | 300 | 98 | 79 | 185 | XDRST11-160/90 |
160x110x160 | 325 | 98 | 82 | 195 | XDRST11-160/110 |
160x125x160 | 335 | 98 | 87 | 192 | XDRST11-160/125 |
160x140x160 | 347 | 98 | 92 | 197 | XDRST11-160/140 |
180x90x180 | 340 | 105 | 79 | 190 | XDRST11-180/90 |
180x110x180 | 355 | 105 | 82 | 190 | XDRST11-180/110 |
180x160x180 | 400 | 105 | 98 | 202 | XDRST11-180/160 |
200x63x200 | 307 | 112 | 63 | 181 | XDRST11-200/63 |
200x75x200 | 315 | 112 | 70 | 182 | XDRST11-200/75 |
200x90x200 | 334 | 112 | 79 | 190 | XDRST11-200/90 |
200x110x200 | 356 | 112 | 82 | 200 | XDRST11-200/110 |
200x125x200 | 380 | 112 | 87 | 204 | XDRST11-200/125 |
200x160x200 | 420 | 112 | 98 | 210 | XDRST11-200/160 |
225x90x225 | 360 | 120 | 79 | 220 | XDRST11-225/90 |
225x110x225 | 370 | 120 | 82 | 215 | XDRST11-225/110 |
225x160x225 | 422 | 120 | 98 | 230 | XDRST11-225/160 |
225x180x225 | 430 | 95 | 85 | 195 | XDRST11-225/180 |
dn x dn1 x dn | L(mm) | A(mm) | B(mm) | H(mm) | АРТИКУЛ |
---|---|---|---|---|---|
250x90x250 | 375 | 130 | 79 | 230 | XDRST11-250/90 |
250x110x250 | 378 | 120 | 82 | 225 | XDRST11-250/110 |
250x125x250 | 412 | 125 | 87 | 235 | XDRST11-250/125 |
250x160x250 | 380 | 95 | 98 | 235 | XDRST11-250/160 |
250x200x250 | 380 | 75 | 112 | 255 | XDRST11-250/200 |
280x90x280 | 406 | 139 | 79 | 245 | XDRST11-280/90 |
280x110x280 | 410 | 139 | 82 | 250 | XDRST11-280/110 |
280x125x280 | 427 | 139 | 87 | 255 | XDRST11-280/125 |
280x160x280 | 459 | 139 | 98 | 270 | XDRST11-280/160 |
280x225x280 | 545 | 147 | 127 | 285 | XDRST11-280/225 |
315x90x315 | 425 | 150 | 79 | 265 | XDRST11-315/90 |
315x110x315 | 437 | 150 | 82 | 265 | XDRST11-315/110 |
315x160x315 | 450 | 132 | 74 | 250 | XDRST11-315/160 |
315x180x315 | 450 | 118 | 100 | 285 | XDRST11-315/180 |
315x200x315 | 450 | 113 | 98 | 285 | XDRST11-315/200 |
315x225x315 | 450 | 95 | 100 | 275 | XDRST11-315/225 |
315x250x315 | 454 | 93 | 77 | 268 | XDRST11-315/250 |
315x280x315 | 583 | 140 | 110 | 320 | XDRST11-315/280 |
400x200x400 | 670 | 130 | 150 | 380 | XDRST11-400/110 |
400x250x400 | 670 | 130 | 150 | 380 | XDRST11-400/160 |
400x315x400 | 670 | 130 | 150 | 380 | XDRST11-400/200 |
400x355x400 | 670 | 130 | 150 | 380 | XDRST11-400/250 |
450x315x450 | 660 | 150 | 150 | 410 | XDRST11-400/315 |
450x400x450 | 740 | 150 | 170 | 410 | XDRST11-450/400 |
dn x dn1 x dn | L(mm) | A(mm) | B(mm) | H(mm) | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
500x125x500 | 500 | 160 | 120 | 410 | XDRST11-500/125 |
500x160x500 | 530 | 160 | 135 | 420 | XDRST11-500/160 |
500x250x500 | 620 | 160 | 135 | 420 | XDRST11-500/250 |
500x315x500 | 685 | 160 | 180 | 470 | XDRST11-500/315 |
500x400x500 | 770 | 160 | 170 | 470 | XDRST11-500/400 |
560x160x560 | 715 | 128 | 120 | 440 | XDRST11-560/160 |
560x250x560 | 715 | 155 | 135 | 470 | XDRST11-560/250 |
560x355x560 | 720 | 155 | 135 | 555 | XDRST11-560/355 |
560x400x560 | 760 | 155 | 170 | 555 | XDRST11-560/400 |
630x400x630 | 770 | 135 | 170 | 570 | XDRST11-630/400 |
630x500x630 | 1000 | 135 | 190 | 570 | XDRST11-630/500 |
- изготавливается из высококачественного полиэтилена марки ПЭ100+;
- предназначен для перехода от основной трубопроводной системы на трубы меньшего диаметра;
- применяется со всеми видами труб ПНД;
- сваривается с основным трубопроводом встык или при помощи электромуфт;
- максимальное рабочее давление: SDR11 — 1,6 МПа, SDR17 – 1,0 МПа при температуре транспортируемой жидкости до 40С;
- большой срок службы – 50 лет.
Услуги