Втулка пэ100 sdr11 короткая литая размеры от 20 до 400 мм. Бурт изготовлен методом литья. Широкий выбор по низким ценам в доставка по России, скидки при покупке оптом, большой выбор - ☎
Подробности
Диаметр DN/OD—140
- 20
- 25
- 32
- 40
- 50
- 63
- 75
- 90
- 110
- 125
- 140
- 160
- 180
- 200
- 225
- 250
- 280
- 315
- 355
- 400
В корзину
СКИДКИ до 50%
Доставка рассчитывается индивидуально
Доставка рассчитывается индивидуально
Характеристики
SDR
—
11
Материал
—
полиэтилен
Назначение
—
для водопровода
Страна производства
—
Россия
Информация на сайте не является публичной офертой
Описание
Втулка под фланец короткая пэ100 sdr11 литая размеры от 20 до 400 мм.
Литые короткие втулки предназначены для соединения стальной и полиэтиленовой трубы. Также используются для создания отбортовки и присоединения различной запорной арматуры. Соединение втулки под фланец с пластиковой трубой марки ПЭ 100 осуществляется, как правило, методом стыковой сварки с использованием специальных аппаратов. Со стальными трубами бурты короткие соединяются с использованием плоского фланца и болтов и гаек. Втулки под фланец короткие производятся методом литья под давлением из полиэтилена низкого давления марки ПЭ 100. Их можно использовать в трубопроводах, транспортирующих газ и воду. Разнообразие диаметров позволяет использовать бурты короткие в различных областях: на дачных участках, в помещениях, в магистральных системах ЖКХ, на производствах и в сельском хозяйстве.D | d | E | L | Z | S |
---|---|---|---|---|---|
20 | 27 | 34 | 16 | 3 | 3 |
25 | 32 | 41 | 19.5 | 3.5 | 3 |
32 | 41 | 50 | 22.5 | 3.5 | 7 |
40 | 50 | 61 | 26 | 3 | 8 |
50 | 61 | 73 | 32 | 3.5 | 9 |
63 | 76 | 90 | 38.5 | 4 | 10 |
75 | 90 | 106 | 44 | 4 | 10 |
90 | 107 | 125 | 53 | 3.5 | 11 |
110 | 130 | 149 | 62 | 4 | 12 |
125 | 146 | 168 | 70 | 5 | 12 |
140 | 165 | 188 | 77 | 8 | 13 |
160 | 185 | 214 | 87 | 6 | 13 |
200 | 232 | 254 | 106 | 7 | 20 |
225 | 248 | 274 | 119 | 8 | 20 |
250 | 271 | 305 | 131 | 8 | 20 |
280 | 307 | 325 | 147 | 15 | 31 |
315 | 342 | 378 | 164 | 8.5 | 30 |
355 | 386 | 431 | 184 | 8 | 30 |
400 | 432 | 483 | 206 | 12 | 30 |
500 | 532 | 574 | 153 | 8 | 31 |
Характеристики
SDR
11
Материал
полиэтилен
Страна производства
Россия
Назначение
для водопровода
Услуги